Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Aro | 14 |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas, Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Economia de Combustível | E |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Largura(mm) | 175 |
| Marca | Pirelli |
| Modelo | SCORPION ATR |
| Perfil | 70 |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 75 |
| Tração | A |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 520 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.