Descrição
PNEU P/ USO RODOVIÁRIO
PNEU 265/60R18 110T WRANGLER TERRITORY H/T GOODYEAR
11 em estoque
| 1x de R$ 950,00 sem juros | R$ 950,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 475,00 sem juros | R$ 950,00 |
| 3x de R$ 316,67 sem juros | R$ 950,01 |
| 4x de R$ 237,50 sem juros | R$ 950,00 |
| 5x de R$ 207,44 com juros | R$ 1.037,20 |
| 6x de R$ 175,37 com juros | R$ 1.052,22 |
| 7x de R$ 152,48 com juros | R$ 1.067,36 |
| 8x de R$ 135,33 com juros | R$ 1.082,64 |
| 9x de R$ 122,01 com juros | R$ 1.098,09 |
| 10x de R$ 111,37 com juros | R$ 1.113,70 |
| 11x de R$ 102,67 com juros | R$ 1.129,37 |
| 12x de R$ 95,44 com juros | R$ 1.145,28 |
PNEU P/ USO RODOVIÁRIO
| Peso | 14,85 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,265 × 0,755 × 0,755 cm |
| Aro | 18 |
| Tração | A |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Índice de Carga | 110 ( 1060 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Goodyear |
| Perfil | 60 |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | A |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 460 |
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Largura(mm) | 265 |
| Ruído(dB) | 71 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.