Informação adicional
| Peso | 16,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,265 × 0,745 × 0,745 cm |
| Aro | 16 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 112 ( 1120 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Sunset |
| Perfil | 70 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 500 |
| Modelo | VENTTURA G1 H/T |
| Largura(mm) | 265 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.