Informação adicional
| Peso | 13,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,72 × 0,72 cm |
| Aro | 18 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 107 ( 975 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 460 |
| Modelo | FORZA H/T 2 |
| Largura(mm) | 235 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.