Informação adicional
| Peso | 10,15 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,65 × 0,65 cm |
| Aro | 18 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 98 ( 750 Kg ) |
| Índice de Velocidade | W ( 270 Km/h ) |
| Marca | HAIDA |
| Perfil | 45 |
| Aderência em Pista Molhada | B |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | A |
| Modelo | HD-927 |
| Largura(mm) | 235 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.