Informação adicional
| Peso | 11,95 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,225 × 0,71 × 0,71 cm |
| Aro | 17 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 106 ( 950 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Perfil | 65 |
| Aderência em Pista Molhada | B, E |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 400 |
| Modelo | Crosswind A/T |
| Largura(mm) | 225 |
| Ruído(dB) | 75 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.