Informação adicional
| Peso | 15,45 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,225 × 0,72 × 0,72 cm |
| Aro | 18 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 104 ( 900 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Economia de Combustível | D |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |
| Modelo | RA 1100 |
| Largura(mm) | 225 |
| Ruído(dB) | 72 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.