Informação adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,225 × 0,635 × 0,635 cm |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Aro | 17 |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Economia de Combustível | E |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 98 ( 750 Kg ) |
| Índice de Velocidade | W ( 270 Km/h ) |
| Largura(mm) | 225 |
| Marca | Autogreen |
| Modelo | Smart Chaser SC1 |
| Perfil | 50 |
| Protetor de Roda | Sim |
| Ruído(dB) | 71 |
| Temperatura | A |
| Tração | A |
| Treadwear | 320 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.