Informação adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,225 × 0,62 × 0,62 cm |
| Aro | 17 |
| Tração | B |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 91 ( 615 Kg ) |
| Índice de Velocidade | W ( 270 Km/h ) |
| Marca | DUNLOP |
| Perfil | 45 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 280 |
| Modelo | SP SPORT MAXX-050 |
| Largura(mm) | 225 |
| Ruído(dB) | 68 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.