Informação adicional
| Peso | 11,85 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,215 × 0,665 × 0,665 cm |
| Aro | 18 |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 95 ( 690Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | DURABLE |
| Perfil | 55 |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Tração | A |
| Modelo | REBOK |
| Largura(mm) | 215 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.