Informação adicional
| Peso | 15,6 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,71 × 0,71 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 109 ( 925 kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 75 |
| Ruído(dB) | 71 |
| Economia de Combustível | D |
| Largura(mm) | 235 |
| Modelo | RA 1100 |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.