Informação adicional
| Aro | 14 |
|---|---|
| Tração | A, C |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ), Vias pavimentadas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 82 ( 475 kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Aderenza |
| Perfil | 60 |
| Largura(mm) | 185 |
| Modelo | Speed Line E1, Speedline D2 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 67 |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 400 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.