Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Aro | 14 |
| Tração | A, B |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 80 |
| Ruído(dB) | 71 |
| Economia de Combustível | D |
| Largura(mm) | 175 |
| Modelo | RA 1100 |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.