Informação adicional
| Peso | 6,2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,165 × 0,54 × 0,54 cm |
| Aro | 17 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Velocidade | V ( 240 Km/h ) |
| Perfil | 40 |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | A |
| Índice de Carga | 72 (355 KG), 81 ( 462 KG ) |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Treadwear | 400 |
| Modelo | SPORT+2 |
| Largura(mm) | 165 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.