Informação adicional
| Peso | 6,75 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,175 × 0,565 × 0,565 cm |
| Aro | 14 |
| Tração | A, E |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ), Vias pavimentadas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 82 ( 475 kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 65 |
| Economia de Combustível | E, F |
| Largura(mm) | 175 |
| Modelo | Premium F1, Premium F2 |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 74 |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 380 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.