Informação adicional
| Peso | 16,2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,245 × 0,725 × 0,725 cm |
| Aro | 16 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 111 ( 1090 Kg) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 70 |
| Ruído(dB) | 71 |
| Economia de Combustível | D |
| Largura(mm) | 245 |
| Modelo | RA 1100 |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.