Informação adicional
| Peso | 7,2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,175 × 0,595 × 0,595 cm |
| Aro | 14 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 75 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 460 |
| Modelo | FORTE A/T |
| Largura(mm) | 175 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.