Informação adicional
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,78 × 0,78 cm |
| Aro | 17.5 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 143 ( 2725 KG ) |
| Índice de Velocidade | J ( 100 KM/H ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 75 |
| Aderência em Pista Molhada | B |
| Economia de Combustível | D |
| Protetor de Roda | Não |
| Modelo | ECOPLUS P1 |
| Largura(mm) | 235 |
| Ruído(dB) | 73 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.