Informação adicional
| Peso | 14,9 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,265 × 0,745 × 0,745 cm |
| Aro | 18 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 110 ( 1060 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | B |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 500 |
| Modelo | FORZA H/T C2 |
| Largura(mm) | 265 |
| Ruído(dB) | 68 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.