Informação adicional
| Peso | 13,4 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,215 × 0,665 × 0,665 cm |
| Aro | 16 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 102 ( 850 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 65 |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Economia de Combustível | D |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |
| Modelo | RA 1100 |
| Largura(mm) | 215 |
| Ruído(dB) | 72 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.