Informação adicional
| Peso | 19,9 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,745 × 0,745 cm |
| Aro | 15 |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Marca | Xbri |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Índice de Carga | 109 ( 1030kg ) |
| Índice de Velocidade | S ( 180Km/h ) |
| Perfil | 10.5" |
| Aderência em Pista Molhada | B |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Sim |
| Modelo | Brutus TA |
| Largura(mm) | 235 |
| Ruído(dB) | 77 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.