Informação adicional
| Peso | 19,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,275 × 0,785 × 0,785 cm |
| Aro | 18 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 116 ( 1250 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Yokohama |
| Perfil | 65 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 600 |
| Modelo | Geolandar A/T G015 |
| Largura(mm) | 275 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.