Informação adicional
| Peso | 16,85 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,265 × 0,75 × 0,76 cm |
| Aro | 17 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 110 ( 1060 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Yokohama |
| Perfil | 65 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 600 |
| Modelo | G-015 |
| Largura(mm) | 265 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.