Informação adicional
| Peso | 26,35 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,215 × 0,745 × 0,745 cm |
| Aro | 17.5 |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos), H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 135 ( 2180 KG ) |
| Índice de Velocidade | J ( 100 KM/H ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 75 |
| Aderência em Pista Molhada | B |
| Economia de Combustível | D |
| Protetor de Roda | Não |
| Modelo | ECOPLUS C2 |
| Largura(mm) | 215 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.