Informação adicional
| Peso | 26,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,215 × 0,75 × 0,75 cm |
| Aro | 17.5 |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 126 ( 1700 Kg ) |
| Índice de Velocidade | L ( 120 Km/h ) |
| Marca | Goodyear |
| Perfil | 75 |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Modelo | REGIONAL RHS |
| Largura(mm) | 215 |
| Ruído(dB) | 70 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.