Informação adicional
| Peso | 8,85 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,205 × 0,63 × 0,63 cm |
| Aro | 16 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de Velocidade | V ( 240 Km/h ) |
| Marca | Delinte |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 420 |
| Modelo | DH2 |
| Largura(mm) | 205 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.