Informação adicional
| Peso | 9,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,185 × 0,63 × 0,63 cm |
| Aro | 16 |
| Tração | B |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 200 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Firestone |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Largura(mm) | 205 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.