Informação adicional
| Peso | 8,85 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,205 × 0,59 × 0,59 cm |
| Aro | 17 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | W ( 270 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 45 |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Modelo | SPORT PLUS F1 |
| Largura(mm) | 205 |
| Ruído(dB) | 75 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.