Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Aro | 14 |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Economia de Combustível | C |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 106/104 8 LONAS |
| Índice de Velocidade | R ( 170 Km/h ) |
| Largura(mm) | 195 |
| Marca | Delinte |
| Modelo | DV2+ |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 77 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.