Informação adicional
| Peso | 7,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,195 × 0,6 × 0,6 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 420 |
| Modelo | ECOLOGY W1 |
| Largura(mm) | 195 |
| Ruído(dB) | 70 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.