Informação adicional
| Peso | 7,15 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,185 × 0,595 × 0,595 cm |
| Aro | 14 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | JK |
| Perfil | 70 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 400 |
| Modelo | VECTRA |
| Largura(mm) | 185 |
| Ruído(dB) | 71 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.