Informação adicional
| Peso | 13,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,71 × 0,71 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 109 ( 1030kg ) |
| Índice de Velocidade | S ( 180Km/h ) |
| Marca | Lanvigator |
| Perfil | 75 |
| Ruído(dB) | 74 |
| Economia de Combustível | E |
| Largura(mm) | 235 |
| Modelo | CATCHFORS A/T |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 500 |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Protetor de Roda | Não |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |




Avaliações
Não há avaliações ainda.