Informação adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,215 × 0,675 × 0,675 cm |
| Aro | 17 |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 96 ( 710 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Michelin |
| Perfil | 60 |
| Ruído(dB) | 70 |
| Economia de Combustível | B |
| Largura(mm) | 215 |
| Modelo | Primacy 4 |
| Aderência em Pista Molhada | A |
| Tração | A |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 340 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.