Informação adicional
| Peso | 12,4 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,205 × 0,64 × 0,64 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 96 ( 710Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 70 |
| Ruído(dB) | 71 |
| Economia de Combustível | D |
| Largura(mm) | 205 |
| Modelo | RA 1100 |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Protetor de Roda | Sim |
| Aderência em Pista Molhada | A, D |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.