Informação adicional
| Peso | 11,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,205 × 0,6 × 0,6 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 91 ( 615 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 60 |
| Ruído(dB) | 71 |
| Economia de Combustível | E |
| Largura(mm) | 205 |
| Modelo | RA 1100 |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.