Informação adicional
| Peso | 8,7 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,205 × 0,62 × 0,62 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A, B |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ), Vias pavimentadas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 91 ( 615 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Goodyear |
| Perfil | 60 |
| Ruído(dB) | 68, 70 |
| Economia de Combustível | B, E |
| Largura(mm) | 205 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 340 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.