Informação adicional
| Peso | 12,9 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,215 × 0,675 × 0,675 cm |
| Aro | 17 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 100 ( 800 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | D |
| Economia de Combustível | D |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 420 |
| Modelo | RA 1100 |
| Largura(mm) | 215 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.