Informação adicional
| Peso | 18,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,745 × 0,745 cm |
| Aro | 15 |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 109 ( 1030kg ) |
| Índice de Velocidade | S ( 180Km/h ) |
| Marca | Comforser |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Perfil | 10.5" |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Não |
| Modelo | CF-1000 |
| Largura(mm) | 235 |
| Ruído(dB) | 75 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.