Informação adicional
| Peso | 18,6 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,235 × 0,745 × 0,745 cm |
| Aro | 15 |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | A/T |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Cor da Letra Lateral | Uma lateral letra branca , outra lateral letra preta |
| Índice de Carga | 109 ( 1030kg ) |
| Índice de Velocidade | S ( 180Km/h ) |
| Marca | Roadcruza |
| Perfil | 10.5" |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Não |
| Modelo | RA 1100 |
| Largura(mm) | 235 |
| Ruído(dB) | 75 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.