Informação adicional
| Peso | 7,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,205 × 0,605 × 0,605 cm |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Aro | 15 |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Economia de Combustível | E |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 91 ( 615 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Largura(mm) | 205 |
| Marca | Sunset |
| Modelo | ENZO B2 |
| Perfil | 60 |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 70 |
| Temperatura | A |
| Tração | A |
| Treadwear | 400 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.