Informação adicional
| Peso | 7,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,195 × 0,62 × 0,62 cm |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Aro | 15 |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Largura(mm) | 195 |
| Marca | Sunset |
| Modelo | ENZO B2 |
| Perfil | 65 |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 71 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | E |
| Índice de Carga | 91 ( 615 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Temperatura | A |
| Tração | A |
| Treadwear | 400 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.