Informação adicional
| Peso | 7,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,175 × 0,585 × 0,585 cm |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Aro | 14 |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Economia de Combustível | E |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 95/93S 6 LONAS |
| Índice de Velocidade | S ( 180Km/h ) |
| Largura(mm) | 175 |
| Modelo | SUPER 2000 |
| Perfil | 70 |
| Protetor de Roda | Não |
| Ruído(dB) | 72 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.