Informação adicional
| Peso | 6,75 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,175 × 0,58 × 0,58 cm |
| Aro | 13 |
| Tração | A, E |
| Aplicação do Pneu | H/T ( Asfalto/Vias Pavimentadas ) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 85 ( 515 kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 75 |
| Ruído(dB) | 72 |
| Economia de Combustível | E |
| Largura(mm) | 175 |
| Modelo | Fastway, Fastway E1 |
| Treadwear | 480 |
| Temperatura | A |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência em Pista Molhada | E |







Avaliações
Não há avaliações ainda.