Informação adicional
| Peso | 18,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,275 × 0,78 × 0,78 cm |
| Aro | 20 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | A/T (Todos terrenos) |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 117 ( 1285 KG ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Yokohama |
| Perfil | 55 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | F |
| Protetor de Roda | Sim |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 600 |
| Modelo | G-015 |
| Largura(mm) | 275 |
| Ruído(dB) | 72 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.