Informação adicional
| Peso | 7,75 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,195 × 0,59 × 0,59 cm |
| Aro | 15 |
| Tração | A |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Cor da Letra Lateral | Laterais letras pretas |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Marca | Xbri |
| Perfil | 60 |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Economia de Combustível | C |
| Protetor de Roda | Não |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 400 |
| Modelo | FASTWAY C2 |
| Largura(mm) | 195 |
| Ruído(dB) | 70 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.